Hochschulabsolventen nach Prüfungsgruppen, Fächergruppen,Studienbereichen, Art des Studiums/Abschlussprüfungen undGeschlecht - Land - Prüfungsjahr
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Hochschulabsolventen nach Prüfungsgruppen,...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Hochschulabsolventen nach Prüfungsgruppen, Fächergruppen,Studienbereichen,...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | |
| ስሪት | |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | |
| የጸሃፊው ኢሜይል | |
| ጠብቂ | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| የተቆጣጣሪው ኢሜይል | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| ጠብቂ | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ዲሴምበር 11, 2025, 01:10 (+0100) |
| ተፈጥሯል | ዲሴምበር 9, 2025, 01:15 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21321-03i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 482b913b-2b83-41bb-9d74-9f738a90888a |
| harvest_source_id | cda533a6-ed79-493f-ad96-7c964601920f |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21321-03i_00 |
| issued | 2021-10-29T11:17:27 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-09-06T10:40:32 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Wissenschaft und Technologie'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Pr\u00fcfungen", "Land", "Hochschulabsolventen", "Art des Studiums", "Geschlecht", "Pr\u00fcfungsjahr", "Pr\u00fcfungsgruppe", "Studienbereich", "Nordrhein-Westfalen", "Erststudium", "Weiteres Studium", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Universit\u00e4rer Abschluss", "Promotionen", "K\u00fcnstlerischer Abschluss", "Fachhochschulabschluss", "Sonstiger Abschluss", "Lehramtspr\u00fcfungen", "Geisteswissenschaften allgemein", "Evangelische Theologie -Religionslehre", "Katholische Theologie -Religionslehre", "Philosophie", "Geschichte", "Informations- und Bibliothekswissenschaften", "Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft", "Altphilologie klassische Philologie Neugriechisch", "Germanistik Deutsch germanische Sprachen ohne Anglistik", "Anglistik Amerikanistik", "Romanistik", "Slawistik Baltistik Finno-Ugristik", "Sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften", "Kulturwissenschaften i.e.S.", "Psychologie bis SS 2015", "Erziehungswissenschaften bis SS 2015", "Sonderp\u00e4dagogik bis SS 2015", "Islamische Studien/Islamische Theologie", "Medienwissenschaft", "Sport Sportwissenschaft", "Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein", "Regionalwissenschaften", "Politikwissenschaft", "Sozialwissenschaften/Soziologie", "Sozialwesen", "Rechtswissenschaften", "Verwaltungswissenschaften", "Wirtschaftswissenschaften", "Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt", "Psychologie", "Erziehungswissenschaften", "Kommunikationswissenschaft/Publizistik", "Mathematik Naturwissenschaften allgemein", "Mathematik", "Informatik bis SS 2015", "Physik Astronomie", "Chemie", "Pharmazie", "Biologie", "Geowissenschaften ohne Geographie", "Geographie", "Gesundheitswissenschaften allgemein", "Humanmedizin ohne Zahnmedizin", "Zahnmedizin", "Veterin\u00e4rmedizin bis SS 2015", "Veterin\u00e4rmedizin", "Landespflege Umweltgestaltung", "Agrarwissenschaften Lebensmittel- und Getr\u00e4nketechnologie", "Forstwissenschaft Holzwirtschaft", "Ern\u00e4hrungs- und Haushaltswissenschaften", "Ingenieurwesen allgemein", "Bergbau H\u00fcttenwesen", "Maschinenbau/Verfahrenstechnik", "Elektrotechnik und Informationstechnik", "Verkehrstechnik Nautik", "Architektur Innenarchitektur", "Raumplanung", "Bauingenieurwesen", "Vermessungswesen", "Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt", "Informatik", "Materialwissenschaft und Werkstofftechnik", "Kunst Kunstwissenschaft allgemein", "Bildende Kunst", "Gestaltung", "Darstellende Kunst Film und Fernsehen Theaterwissenschaft", "Musik Musikwissenschaft", "Au\u00dferhalb der Studienbereichsgliederung"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21321-03i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21321-03i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21321-03i_00 |
| issued | 2021-10-29T11:17:27 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-09-06T10:40:32 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Wissenschaft und Technologie'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Pr\u00fcfungen", "Land", "Hochschulabsolventen", "Art des Studiums", "Geschlecht", "Pr\u00fcfungsjahr", "Pr\u00fcfungsgruppe", "Studienbereich", "Nordrhein-Westfalen", "Erststudium", "Weiteres Studium", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Universit\u00e4rer Abschluss", "Promotionen", "K\u00fcnstlerischer Abschluss", "Fachhochschulabschluss", "Sonstiger Abschluss", "Lehramtspr\u00fcfungen", "Geisteswissenschaften allgemein", "Evangelische Theologie -Religionslehre", "Katholische Theologie -Religionslehre", "Philosophie", "Geschichte", "Informations- und Bibliothekswissenschaften", "Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft", "Altphilologie klassische Philologie Neugriechisch", "Germanistik Deutsch germanische Sprachen ohne Anglistik", "Anglistik Amerikanistik", "Romanistik", "Slawistik Baltistik Finno-Ugristik", "Sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften", "Kulturwissenschaften i.e.S.", "Psychologie bis SS 2015", "Erziehungswissenschaften bis SS 2015", "Sonderp\u00e4dagogik bis SS 2015", "Islamische Studien/Islamische Theologie", "Medienwissenschaft", "Sport Sportwissenschaft", "Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein", "Regionalwissenschaften", "Politikwissenschaft", "Sozialwissenschaften/Soziologie", "Sozialwesen", "Rechtswissenschaften", "Verwaltungswissenschaften", "Wirtschaftswissenschaften", "Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt", "Psychologie", "Erziehungswissenschaften", "Kommunikationswissenschaft/Publizistik", "Mathematik Naturwissenschaften allgemein", "Mathematik", "Informatik bis SS 2015", "Physik Astronomie", "Chemie", "Pharmazie", "Biologie", "Geowissenschaften ohne Geographie", "Geographie", "Gesundheitswissenschaften allgemein", "Humanmedizin ohne Zahnmedizin", "Zahnmedizin", "Veterin\u00e4rmedizin bis SS 2015", "Veterin\u00e4rmedizin", "Landespflege Umweltgestaltung", "Agrarwissenschaften Lebensmittel- und Getr\u00e4nketechnologie", "Forstwissenschaft Holzwirtschaft", "Ern\u00e4hrungs- und Haushaltswissenschaften", "Ingenieurwesen allgemein", "Bergbau H\u00fcttenwesen", "Maschinenbau/Verfahrenstechnik", "Elektrotechnik und Informationstechnik", "Verkehrstechnik Nautik", "Architektur Innenarchitektur", "Raumplanung", "Bauingenieurwesen", "Vermessungswesen", "Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt", "Informatik", "Materialwissenschaft und Werkstofftechnik", "Kunst Kunstwissenschaft allgemein", "Bildende Kunst", "Gestaltung", "Darstellende Kunst Film und Fernsehen Theaterwissenschaft", "Musik Musikwissenschaft", "Au\u00dferhalb der Studienbereichsgliederung"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21321-03i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 482b913b-2b83-41bb-9d74-9f738a90888a |
| harvest_source_id | cda533a6-ed79-493f-ad96-7c964601920f |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |