Kreis Gütersloh: ALKIS-Daten der Städte und Gemeinden (AdV-Shape-Format, ohne Eigentümer)
Daten und Ressourcen
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt BorgholzhausenZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Borgholzhausen
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt GüterslohZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Gütersloh
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Halle (Westf.)ZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Halle (Westf.)
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt HarsewinkelZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Harsewinkel
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt...ZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Herzebrock-Clarholz
-
Shape-Daten für den Bereich der Gemeinde LangenbergZIP
Shape-Daten für den Bereich der Gemeinde Langenberg
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Rheda-WiedenbrückZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt RietbergZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Rietberg
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Schloß...ZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
-
Shape-Daten für den Bereich der Gemeinde SteinhagenZIP
Shape-Daten für den Bereich der Gemeinde Steinhagen
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt VerlZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Verl
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt VersmoldZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Versmold
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Werther (Westf.)ZIP
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Werther (Westf.)
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | |
| Version | |
| Autor | |
| E-Mail des Autors | |
| Verantwortlicher | |
| E-Mail des Verantwortlichen | |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Zuletzt aktualisiert | August 13, 2026, 01:00 (MESZ) |
| Erstellt | Juli 21, 2026, 14:44 (MESZ) |
| access_rights | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC |
| alternate_identifier | ["Nfea7e186fa704a3cb9bc909589cfd9b6"] |
| contact_city | Gütersloh |
| contact_country | Deutschland |
| contact_street | Herzebrocker Straße 140 |
| contact_tel | +4905241851768 |
| contact_zip | 33334 |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| dcat_type | http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/GEOSPATIAL |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/AS_NEEDED |
| guid | 93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc |
| harvest_object_id | 777de96b-4dcc-4762-9c0a-e8b8655a8126 |
| harvest_source_id | 5aecb837-dd1c-408a-b7c7-e6c043f52ea3 |
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |
| identifier | 93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc |
| issued | 2019-01-22 |
| issued_ts | 1548115200 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
| modified | 2021-02-11 |
| modified_ts | 1613001600 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
| opennrw_datapublisher | Kreis Gütersloh |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel', 'Umwelt', 'Regionen und Städte', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Wissenschaft und Technologie', 'Verkehr'] |
| opennrw_openness_score | 1 |
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
| original_tags | ["opendata", "ALKIS", "Borgholzhausen", "G\u00fctersloh", "Halle (Westf.)", "Harsewinkel", "Herzebrock-Clarholz", "Langenberg", "Rheda-Wiedenbr\u00fcck", "Rietberg", "Schlo\u00df Holte-Stukenbrock", "Steinhagen", "Verl", "Versmold", "Werther (Westf.)", "Kreis G\u00fctersloh", "geo"] |
| spatial_bbox | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.0011, 52.1564], [8.7325, 52.1564], [8.7325, 51.7042], [8.0011, 51.7042], [8.0011, 52.1564]]]} |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
| uri | |
| access_rights | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC |
| alternate_identifier | ["Nfea7e186fa704a3cb9bc909589cfd9b6"] |
| contact_city | Gütersloh |
| contact_country | Deutschland |
| contact_street | Herzebrocker Straße 140 |
| contact_tel | +4905241851768 |
| contact_zip | 33334 |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| dcat_type | http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/GEOSPATIAL |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/AS_NEEDED |
| guid | 93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc |
| identifier | 93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc |
| issued | 2019-01-22 |
| issued_ts | 1548115200 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
| modified | 2021-02-11 |
| modified_ts | 1613001600 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
| opennrw_datapublisher | Kreis Gütersloh |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel', 'Umwelt', 'Regionen und Städte', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Wissenschaft und Technologie', 'Verkehr'] |
| opennrw_openness_score | 1 |
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
| original_tags | ["opendata", "ALKIS", "Borgholzhausen", "G\u00fctersloh", "Halle (Westf.)", "Harsewinkel", "Herzebrock-Clarholz", "Langenberg", "Rheda-Wiedenbr\u00fcck", "Rietberg", "Schlo\u00df Holte-Stukenbrock", "Steinhagen", "Verl", "Versmold", "Werther (Westf.)", "Kreis G\u00fctersloh", "geo"] |
| spatial_bbox | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.0011, 52.1564], [8.7325, 52.1564], [8.7325, 51.7042], [8.0011, 51.7042], [8.0011, 52.1564]]]} |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
| uri | |
| harvest_object_id | 777de96b-4dcc-4762-9c0a-e8b8655a8126 |
| harvest_source_id | 5aecb837-dd1c-408a-b7c7-e6c043f52ea3 |
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |