Armutsrisikoquoten nach Geschlecht und Einwanderungsstatus der Personen
Daten und Ressourcen
-
Armutsrisikoqouten in NRW nach Geschlecht und...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XLS
Armutsrisikoqouten in NRW nach Geschlecht und Einwanderungsstatus der Personen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | |
| Version | |
| Autor | |
| E-Mail des Autors | |
| Verantwortlicher | |
| E-Mail des Verantwortlichen | |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Zuletzt aktualisiert | Juli 21, 2026, 21:32 (MESZ) |
| Erstellt | Juli 21, 2026, 21:32 (MESZ) |
| contact_email | poststelle@it.nrw.de |
| contact_name | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| contact_tel | +49 211 837-02 |
| contact_url | http://www.chancen.nrw |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | |
| harvest_object_id | a1c4c93c-2f70-442f-bd31-cae0beaebdb4 |
| harvest_source_id | b09bee98-3336-4d8a-a3b4-7c441fe054f5 |
| harvest_source_title | Open.NRW Redesign Formular-Harvester |
| identifier | 1213478d-84ff-50de-a015-d594b27e56b4 |
| issued | 2016-08-30 |
| issued_ts | 1472515200 |
| metadata_original_name | armutsrisikoquoten_nach_geschlecht_und_migrationsstatus_der_personen_1568191025 |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2026-07-13T17:57:10.000Z |
| modified_ts | 1783965430 |
| non_open | false |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 2 |
| opennrw_spatial | NRW |
| original_tags | ["Integration", "Armutsrisiko", "Armutsrisikoquote", "Armutsgrenze", "Armut", "Armutsrisikoschwelle", "Integrationsmonitoring"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| politicalGeocodingURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/05 |
| publisher_name | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| publisher_tel | +49 211 837-02 |
| publisher_url | http://www.chancen.nrw |
| contact_email | poststelle@it.nrw.de |
| contact_name | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| contact_tel | +49 211 837-02 |
| contact_url | http://www.chancen.nrw |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | |
| identifier | 1213478d-84ff-50de-a015-d594b27e56b4 |
| issued | 2016-08-30 |
| issued_ts | 1472515200 |
| metadata_original_name | armutsrisikoquoten_nach_geschlecht_und_migrationsstatus_der_personen_1568191025 |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2026-07-13T17:57:10.000Z |
| modified_ts | 1783965430 |
| non_open | false |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 2 |
| opennrw_spatial | NRW |
| original_tags | ["Integration", "Armutsrisiko", "Armutsrisikoquote", "Armutsgrenze", "Armut", "Armutsrisikoschwelle", "Integrationsmonitoring"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| politicalGeocodingURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/stateKey/05 |
| publisher_name | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| publisher_tel | +49 211 837-02 |
| publisher_url | http://www.chancen.nrw |
| harvest_object_id | a1c4c93c-2f70-442f-bd31-cae0beaebdb4 |
| harvest_source_id | b09bee98-3336-4d8a-a3b4-7c441fe054f5 |
| harvest_source_title | Open.NRW Redesign Formular-Harvester |