Bevölkerung nach Einwanderungsstatus, Geschlecht und Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts
Daten und Ressourcen
-
Bevölkerung nach Zuwanderungsstatus,...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/XLS
Bevölkerung nach Zuwanderungsstatus, Geschlecht und Quelle des überwiegenden...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | |
| Version | |
| Autor | |
| E-Mail des Autors | |
| Verantwortlicher | |
| E-Mail des Verantwortlichen | |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Zuletzt aktualisiert | Juli 21, 2026, 21:33 (MESZ) |
| Erstellt | Juli 21, 2026, 21:33 (MESZ) |
| contact_email | poststelle@it.nrw.de |
| contact_name | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| contact_tel | +49 211 837-02 |
| contact_url | http://www.chancen.nrw |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | |
| harvest_object_id | c6b7faed-e058-4a90-a459-6bf204d071d3 |
| harvest_source_id | b09bee98-3336-4d8a-a3b4-7c441fe054f5 |
| harvest_source_title | Open.NRW Redesign Formular-Harvester |
| identifier | 931ea97f-6ca9-5d04-bec2-7efd904af10b |
| issued | 2016-08-30 |
| issued_ts | 1472515200 |
| metadata_original_name | bev__lkerung_nach_zuwanderungsstatus__geschlecht_und_quelle_des___berwiegenden_l_1568191538 |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2026-07-13T18:01:15.000Z |
| modified_ts | 1783965675 |
| non_open | false |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 2 |
| opennrw_spatial | NRW |
| original_tags | ["Integration", "Lebensunterhalt", "Einkommensquelle", "Zuwanderungsstatus", "Integrationsmonitoring"] |
| politicalGeocodingLevelURI | |
| publisher_email | Bernhard.Santel@mkjfgfi.nrw.de |
| publisher_name | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| publisher_tel | +49 211 837-02 |
| publisher_url | http://www.chancen.nrw |
| contact_email | poststelle@it.nrw.de |
| contact_name | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| contact_tel | +49 211 837-02 |
| contact_url | http://www.chancen.nrw |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| frequency | |
| identifier | 931ea97f-6ca9-5d04-bec2-7efd904af10b |
| issued | 2016-08-30 |
| issued_ts | 1472515200 |
| metadata_original_name | bev__lkerung_nach_zuwanderungsstatus__geschlecht_und_quelle_des___berwiegenden_l_1568191538 |
| metadata_original_portal | https://open.nrw/ |
| modified | 2026-07-13T18:01:15.000Z |
| modified_ts | 1783965675 |
| non_open | false |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open.NRW |
| opennrw_datapublisher | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bevölkerung und Gesellschaft'] |
| opennrw_openness_score | 2 |
| opennrw_spatial | NRW |
| original_tags | ["Integration", "Lebensunterhalt", "Einkommensquelle", "Zuwanderungsstatus", "Integrationsmonitoring"] |
| politicalGeocodingLevelURI | |
| publisher_email | Bernhard.Santel@mkjfgfi.nrw.de |
| publisher_name | Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW |
| publisher_tel | +49 211 837-02 |
| publisher_url | http://www.chancen.nrw |
| harvest_object_id | c6b7faed-e058-4a90-a459-6bf204d071d3 |
| harvest_source_id | b09bee98-3336-4d8a-a3b4-7c441fe054f5 |
| harvest_source_title | Open.NRW Redesign Formular-Harvester |