Grundwassermessstellen in Düsseldorf
Daten und Ressourcen
-
Lage der automatischen Grundwassermessstellen...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
CSV-Datei mit Geoinformationen zu den automatischen Grundwassermessstellen in...
-
Lage der automatischen Grundwassermessstellen...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
JSON-Datei mit Geoinformationen zu den automatischen Grundwassermessstellen...
-
Lage der automatischen Grundwassermessstellen...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
GEOJSON-Datei mit Geoinformationen zu den automatischen...
-
Lage der automatischen Grundwassermessstellen...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
GEOJSON-Datei mit Geoinformationen zu den automatischen...
-
Lage der automatischen Grundwassermessstellen...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/KML
KML-Datei mit Geoinformationen zu den automatischen Grundwassermessstellen in...
-
Automatische Informationen zu den Online-Pegelnhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/JSON
JSON-Datei mit automatisch aktualisierten allgemeinen Informationen zu den...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://www.duesseldorf.de/umweltamt/umweltthemen-von-a-z/wasser/grundwasser/aktuelle-grundwasserstaende/online-pegel/ |
| Version | |
| Autor | |
| E-Mail des Autors | |
| Verantwortlicher | |
| E-Mail des Verantwortlichen | |
| Contact Point |
|
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Quelle | https://www.duesseldorf.de/umweltamt/umweltthemen-von-a-z/wasser/grundwasser/aktuelle-grundwasserstaende/online-pegel/ |
| Zuletzt aktualisiert | Februar 11, 2026, 00:31 (MEZ) |
| Erstellt | Februar 5, 2026, 11:35 (MEZ) |
| access_rights | öffentlich |
| contributorID | ["https://opendata.duesseldorf.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.duesseldorf.de/dataset/grundwassermessstellen-d%C3%BCsseldorf"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| guid | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/grundwassermessstellen-d%C3%BCsseldorf |
| harvest_object_id | 84440bc7-f501-4d44-99d7-908496676cfe |
| harvest_source_id | 425d8767-c68d-441b-ab7a-10d7b31f1861 |
| harvest_source_title | Düsseldorf |
| identifier | fbc83c56-fd69-4886-8cfd-4dfa5179ab60 |
| issued | 2026-02-11T00:30:09+01:00 |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
| metadata_original_html | https://www.duesseldorf.de/umweltamt/umweltthemen-von-a-z/wasser/grundwasser/aktuelle-grundwasserstaende/online-pegel/ |
| metadata_original_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
| modified | 2026-01-27T14:12:35+01:00 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open Data Düsseldorf |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Düsseldorf |
| original_tags | ["Umwelt und Klima", ""] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/municipality |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/districtKey/05111"] |
| spatial_uri | http://publications.europa.eu/resource/authority/place/DEU_DUS |
| uri | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/grundwassermessstellen-d%C3%BCsseldorf |
| access_rights | öffentlich |
| contributorID | ["https://opendata.duesseldorf.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.duesseldorf.de/dataset/grundwassermessstellen-d%C3%BCsseldorf"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| guid | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/grundwassermessstellen-d%C3%BCsseldorf |
| identifier | fbc83c56-fd69-4886-8cfd-4dfa5179ab60 |
| issued | 2026-02-11T00:30:09+01:00 |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
| metadata_original_html | https://www.duesseldorf.de/umweltamt/umweltthemen-von-a-z/wasser/grundwasser/aktuelle-grundwasserstaende/online-pegel/ |
| metadata_original_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
| modified | 2026-01-27T14:12:35+01:00 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open Data Düsseldorf |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Düsseldorf |
| original_tags | ["Umwelt und Klima", ""] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/municipality |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/districtKey/05111"] |
| spatial_uri | http://publications.europa.eu/resource/authority/place/DEU_DUS |
| uri | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/grundwassermessstellen-d%C3%BCsseldorf |
| harvest_object_id | 84440bc7-f501-4d44-99d7-908496676cfe |
| harvest_source_id | 425d8767-c68d-441b-ab7a-10d7b31f1861 |
| harvest_source_title | Düsseldorf |