Kreis Gütersloh: ALKIS-Daten der Städte und Gemeinden (AdV-Shape-Format, ohne Eigentümer)
Datos y Recursos
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt BorgholzhausenSHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Borgholzhausen
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt GüterslohSHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Gütersloh
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Halle (Westf.)SHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Halle (Westf.)
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt HarsewinkelSHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Harsewinkel
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt...SHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Herzebrock-Clarholz
-
Shape-Daten für den Bereich der Gemeinde LangenbergSHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Gemeinde Langenberg
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Rheda-WiedenbrückSHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt RietbergSHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Rietberg
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Schloß...SHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
-
Shape-Daten für den Bereich der Gemeinde SteinhagenSHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Gemeinde Steinhagen
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt VerlSHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Verl
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt VersmoldSHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Versmold
-
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Werther (Westf.)SHAPE
Shape-Daten für den Bereich der Stadt Werther (Westf.)
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | |
Versión | |
Autor | |
Email del Autor | |
Mantenedor | |
Email del Mantenedor | |
Contact Point |
|
Publisher |
|
Creator | |
Associated Datenservice | |
Access Services Dataset | |
Última actualización | julio 17, 2025, 00:55 (CEST) |
Creado | julio 17, 2025, 00:55 (CEST) |
access_rights | Veröffentlichung bzw. Verwendung der Daten nur unter Nennung der OpenData Lizenz |
alternate_identifier | ["93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc"] |
contact_city | Gütersloh |
contact_country | Deutschland |
contact_street | Herzebrocker Straße 140 |
contact_tel | +4905241851768 |
contact_zip | 33334 |
contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
guid | 93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc |
harvest_object_id | 55ee93f8-c8c8-4e3e-95aa-6a2b6f80877a |
harvest_source_id | 5aecb837-dd1c-408a-b7c7-e6c043f52ea3 |
harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |
identifier | 93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc |
issued | 2019-01-22 |
language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
modified | 2021-02-11 |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_data_services_check | false |
opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
opennrw_datapublisher | Kreis Gütersloh |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | ['Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel', 'Umwelt', 'Regionen und Städte', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Wissenschaft und Technologie', 'Verkehr'] |
opennrw_openness_score | 2 |
opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
original_tags | ["opendata", "ALKIS", "Borgholzhausen", "G\u00fctersloh", "Halle (Westf.)", "Harsewinkel", "Herzebrock-Clarholz", "Langenberg", "Rheda-Wiedenbr\u00fcck", "Rietberg", "Schlo\u00df Holte-Stukenbrock", "Steinhagen", "Verl", "Versmold", "Werther (Westf.)", "Kreis G\u00fctersloh", "geo"] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.0011, 52.1564], [8.7325, 52.1564], [8.7325, 51.7042], [8.0011, 51.7042], [8.0011, 52.1564]]]} |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
uri | |
access_rights | Veröffentlichung bzw. Verwendung der Daten nur unter Nennung der OpenData Lizenz |
alternate_identifier | ["93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc"] |
contact_city | Gütersloh |
contact_country | Deutschland |
contact_street | Herzebrocker Straße 140 |
contact_tel | +4905241851768 |
contact_zip | 33334 |
contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
guid | 93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc |
identifier | 93e0283c-b5e4-46cc-b13b-ebda9cdf22cc |
issued | 2019-01-22 |
language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
modified | 2021-02-11 |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_data_services_check | false |
opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
opennrw_datapublisher | Kreis Gütersloh |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | ['Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel', 'Umwelt', 'Regionen und Städte', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Wissenschaft und Technologie', 'Verkehr'] |
opennrw_openness_score | 2 |
opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
original_tags | ["opendata", "ALKIS", "Borgholzhausen", "G\u00fctersloh", "Halle (Westf.)", "Harsewinkel", "Herzebrock-Clarholz", "Langenberg", "Rheda-Wiedenbr\u00fcck", "Rietberg", "Schlo\u00df Holte-Stukenbrock", "Steinhagen", "Verl", "Versmold", "Werther (Westf.)", "Kreis G\u00fctersloh", "geo"] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.0011, 52.1564], [8.7325, 52.1564], [8.7325, 51.7042], [8.0011, 51.7042], [8.0011, 52.1564]]]} |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
uri | |
harvest_object_id | 55ee93f8-c8c8-4e3e-95aa-6a2b6f80877a |
harvest_source_id | 5aecb837-dd1c-408a-b7c7-e6c043f52ea3 |
harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |