Tagesaktuelle Passantenfrequenzen in Einzelhandelslagen der Innenstadt Münster
Datuak eta baliabideak
-
Anmeldung und Zugriff auf die PassantenfrequenzdatenHTML
Dieser Link führt Sie zur Startseite von hystreet.com, wo Sie sich...
-
Auswertung der Ergebnisse 2023http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF
In diesem Datensatz erhalten Sie visuell aufbereitete Ergebnisse der...
-
Auswertung der Ergebnisse 2022http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF
In diesem Datensatz erhalten Sie visuell aufbereitete Ergebnisse der...
-
Auswertung der Ergebnisse 2021http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF
In diesem Datensatz erhalten Sie visuell aufbereitete Ergebnisse der...
-
Auswertung der Ergebnisse 2020http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF
In diesem Datensatz erhalten Sie visuell aufbereitete Ergebnisse der...
-
Auswertung der Ergebnisse 2019http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF
In diesem Datensatz erhalten Sie visuell aufbereitete Ergebnisse der...
-
Auswertung der Ergebnisse 2018http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF
In diesem Datensatz erhalten Sie visuell aufbereitete Ergebnisse der...
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Iturria | https://www.wfm-muenster.de |
Bertsioa | |
Egileak | |
Egilearen email-a | |
Mantentzailea | |
Mantentzailearen email-a | |
Contact Point |
|
Publisher | |
Creator | |
Associated Datenservice | |
Access Services Dataset | |
Iturria | https://www.wfm-muenster.de |
Azken eguneratzea | uztailak 29, 2025, 01:15 (CEST) |
Sortuta | uztailak 17, 2025, 01:15 (CEST) |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://opendata.stadt-muenster.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/tagesaktuelle-passantenfrequenzen-einzelhandelslagen-der-innenstadt-m%C3%BCnster"] |
granularity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
guid | https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/tagesaktuelle-passantenfrequenzen-einzelhandelslagen-der-innenstadt-m%C3%BCnster |
harvest_object_id | 9f1a7a0c-73bd-44b8-bea8-6b36e50ce6e6 |
harvest_source_id | ef4c5ed5-5d94-458e-8337-7e5b59227ecf |
harvest_source_title | Münster |
identifier | 848835f8-65c0-48fe-9904-d70accb28961 |
issued | 2025-07-29T01:09:12+02:00 |
language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
metadata_harvested_portal | https://opendata.stadt-muenster.de |
metadata_original_html | https://www.wfm-muenster.de |
metadata_original_portal | https://opendata.stadt-muenster.de/ |
modified | 2025-02-14T11:15:33+01:00 |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_data_services_check | false |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Münster |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | ['Regionen und Städte'] |
opennrw_openness_score | 1 |
opennrw_spatial | Münster |
original_tags | ["Wirtschaft und Arbeit", ""] |
politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/municipality |
politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/districtKey/05515"] |
spatial_uri | http://publications.europa.eu/resource/authority/place/DEU_MSR |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
uri | https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/tagesaktuelle-passantenfrequenzen-einzelhandelslagen-der-innenstadt-m%C3%BCnster |
access_rights | Public |
contributorID | ["https://opendata.stadt-muenster.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/tagesaktuelle-passantenfrequenzen-einzelhandelslagen-der-innenstadt-m%C3%BCnster"] |
granularity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
guid | https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/tagesaktuelle-passantenfrequenzen-einzelhandelslagen-der-innenstadt-m%C3%BCnster |
identifier | 848835f8-65c0-48fe-9904-d70accb28961 |
issued | 2025-07-29T01:09:12+02:00 |
language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
metadata_harvested_portal | https://opendata.stadt-muenster.de |
metadata_original_html | https://www.wfm-muenster.de |
metadata_original_portal | https://opendata.stadt-muenster.de/ |
modified | 2025-02-14T11:15:33+01:00 |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_data_services_check | false |
opennrw_dataprovider | Offene Daten Münster |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | ['Regionen und Städte'] |
opennrw_openness_score | 1 |
opennrw_spatial | Münster |
original_tags | ["Wirtschaft und Arbeit", ""] |
politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/municipality |
politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/districtKey/05515"] |
spatial_uri | http://publications.europa.eu/resource/authority/place/DEU_MSR |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI"] |
uri | https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/tagesaktuelle-passantenfrequenzen-einzelhandelslagen-der-innenstadt-m%C3%BCnster |
harvest_object_id | 9f1a7a0c-73bd-44b8-bea8-6b36e50ce6e6 |
harvest_source_id | ef4c5ed5-5d94-458e-8337-7e5b59227ecf |
harvest_source_title | Münster |