Glasverbotszone Düsseldorf Karneval
Gögn og tilföng
-
Glasverbotszone Karneval - WGS84http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
GEOJSON-Datei der Glasverbotszone Düsseldorfer Karneval Referenzsystem WGS84...
-
Glasverbotszone Karnevalhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/KML
KML-Datei der Glasverbotszone Düsseldorfer Karneval
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/service/scherbenfrei.html |
| Útgáfa | |
| Höfundur | Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Netfang höfundar | |
| Umsjónarmaður | |
| Netfang umsjónarmanns | |
| Contact Point |
|
| Publisher | |
| Creator |
|
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Heimild | https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/service/scherbenfrei.html |
| Höfundur | Landeshauptstadt Düsseldorf |
| Síðast uppfært | janúar 30, 2026, 00:32 (+0100) |
| Stofnað | desember 9, 2025, 00:31 (+0100) |
| access_rights | öffentlich |
| author_contacttype | Organization |
| author_type | foaf:Agent |
| author_url | https://opendata.duesseldorf.de/ |
| contributorID | ["https://opendata.duesseldorf.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| granularity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| guid | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval |
| harvest_object_id | 20a5d104-7571-4bc0-8f46-39b5b99c68eb |
| harvest_source_id | 425d8767-c68d-441b-ab7a-10d7b31f1861 |
| harvest_source_title | Düsseldorf |
| identifier | 8f82140b-189c-4286-b10f-b9e2d379f221 |
| issued | 2026-01-30T00:30:14+01:00 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
| metadata_original_html | https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/service/scherbenfrei.html |
| metadata_original_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
| modified | 2026-01-19T12:54:24+01:00 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open Data Düsseldorf |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 0 |
| opennrw_spatial | Stadt Düsseldorf |
| original_tags | ["Gesetze und Justiz", "Kultur", "Freizeit", "Sport und Tourismus", ""] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/municipality |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/districtKey/05111"] |
| spatial_uri | http://publications.europa.eu/resource/authority/place/DEU_DUS |
| uri | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval |
| access_rights | öffentlich |
| author_contacttype | Organization |
| author_type | foaf:Agent |
| author_url | https://opendata.duesseldorf.de/ |
| contributorID | ["https://opendata.duesseldorf.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| granularity | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
| guid | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval |
| identifier | 8f82140b-189c-4286-b10f-b9e2d379f221 |
| issued | 2026-01-30T00:30:14+01:00 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
| metadata_original_html | https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/service/scherbenfrei.html |
| metadata_original_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
| modified | 2026-01-19T12:54:24+01:00 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Open Data Düsseldorf |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 0 |
| opennrw_spatial | Stadt Düsseldorf |
| original_tags | ["Gesetze und Justiz", "Kultur", "Freizeit", "Sport und Tourismus", ""] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/municipality |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/districtKey/05111"] |
| spatial_uri | http://publications.europa.eu/resource/authority/place/DEU_DUS |
| uri | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval |
| harvest_object_id | 20a5d104-7571-4bc0-8f46-39b5b99c68eb |
| harvest_source_id | 425d8767-c68d-441b-ab7a-10d7b31f1861 |
| harvest_source_title | Düsseldorf |