Glasverbotszone Düsseldorf Karneval
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
Glasverbotszone Karneval - WGS84http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/GEOJSON
GEOJSON-Datei der Glasverbotszone Düsseldorfer Karneval Referenzsystem WGS84...
-
Glasverbotszone Karnevalhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/KML
KML-Datei der Glasverbotszone Düsseldorfer Karneval
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/service/scherbenfrei.html |
Version | |
Author | |
Author Email | |
Maintainer | |
Maintainer Email | |
Contact Point |
|
Publisher | |
Creator | |
Associated Datenservice | |
Access Services Dataset | |
Source | https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/service/scherbenfrei.html |
Last Updated | កញ្ញា 10, 2025, 00:31 (+0200) |
Created | កក្កដា 17, 2025, 00:31 (+0200) |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.duesseldorf.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval"] |
frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
guid | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval |
harvest_object_id | 3acf2f45-34d1-4245-8748-f6b34d14d3e9 |
harvest_source_id | 425d8767-c68d-441b-ab7a-10d7b31f1861 |
harvest_source_title | Düsseldorf |
identifier | 8f82140b-189c-4286-b10f-b9e2d379f221 |
issued | 2025-09-10T00:30:07+02:00 |
metadata_harvested_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
metadata_original_html | https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/service/scherbenfrei.html |
metadata_original_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
modified | 2020-02-06T12:18:49+01:00 |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_data_services_check | false |
opennrw_dataprovider | Open Data Düsseldorf |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | Stadt Düsseldorf |
original_tags | ["Gesetze und Justiz", "Kultur", "Freizeit", "Sport und Tourismus", ""] |
uri | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval |
access_rights | öffentlich |
contributorID | ["https://opendata.duesseldorf.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
documentation | ["https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval"] |
frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/IRREG |
guid | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval |
identifier | 8f82140b-189c-4286-b10f-b9e2d379f221 |
issued | 2025-09-10T00:30:07+02:00 |
metadata_harvested_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
metadata_original_html | https://www.duesseldorf.de/ordnungsamt/service/scherbenfrei.html |
metadata_original_portal | https://opendata.duesseldorf.de |
modified | 2020-02-06T12:18:49+01:00 |
non_open | true |
opennrw_blockchain_check | true |
opennrw_data_services_check | false |
opennrw_dataprovider | Open Data Düsseldorf |
opennrw_datapublisher | |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | true |
opennrw_groups | [] |
opennrw_openness_score | 0 |
opennrw_spatial | Stadt Düsseldorf |
original_tags | ["Gesetze und Justiz", "Kultur", "Freizeit", "Sport und Tourismus", ""] |
uri | https://opendata.duesseldorf.de/dataset/glasverbotszone-d%C3%BCsseldorf-karneval |
harvest_object_id | 3acf2f45-34d1-4245-8748-f6b34d14d3e9 |
harvest_source_id | 425d8767-c68d-441b-ab7a-10d7b31f1861 |
harvest_source_title | Düsseldorf |