Starkregen in Hamm
Data and Resources
-
Starkregen in Hamm
Starkregen in Hamm
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
Źródło | |
Wersja | |
Autor | |
Author Email | |
Opiekun | |
Maintainer Email | |
Contact Point |
|
Publisher |
|
Creator | |
Associated Datenservice | |
Access Services Dataset | |
Last Updated | lipca 18, 2025, 00:53 (CEST) |
Created | lipca 17, 2025, 00:53 (CEST) |
access_rights | https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
alternate_identifier | ["e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53"] |
contact_city | Hamm |
contact_country | Deutschland |
contact_street | Gustav-Heinemann-Straße 10 |
contact_tel | +492381174601 |
contact_zip | 59065 |
contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
guid | e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53 |
harvest_object_id | 755b8be7-4779-43f1-b46a-87a799200d80 |
harvest_source_id | 5aecb837-dd1c-408a-b7c7-e6c043f52ea3 |
harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |
identifier | e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53 |
issued | 2024-04-29 |
language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
modified | 2025-03-11 |
non_open | true |
opennrw_data_services_check | false |
opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
opennrw_datapublisher | Stadt Hamm |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | ['Umwelt'] |
opennrw_openness_score | 1 |
opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
original_tags | ["Umwelt", "Risiken", "Gefahren", "Starkregen", "Regen", "\u00dcberflutung", "opendata"] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.67, 51.76], [8.01, 51.76], [8.01, 51.58], [7.67, 51.58], [7.67, 51.76]]]} |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
uri | |
access_rights | https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
alternate_identifier | ["e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53"] |
contact_city | Hamm |
contact_country | Deutschland |
contact_street | Gustav-Heinemann-Straße 10 |
contact_tel | +492381174601 |
contact_zip | 59065 |
contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
guid | e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53 |
identifier | e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53 |
issued | 2024-04-29 |
language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
modified | 2025-03-11 |
non_open | true |
opennrw_data_services_check | false |
opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
opennrw_datapublisher | Stadt Hamm |
opennrw_extras_counter | 0 |
opennrw_geodata | false |
opennrw_groups | ['Umwelt'] |
opennrw_openness_score | 1 |
opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
original_tags | ["Umwelt", "Risiken", "Gefahren", "Starkregen", "Regen", "\u00dcberflutung", "opendata"] |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.67, 51.76], [8.01, 51.76], [8.01, 51.58], [7.67, 51.58], [7.67, 51.76]]]} |
theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
uri | |
harvest_object_id | 755b8be7-4779-43f1-b46a-87a799200d80 |
harvest_source_id | 5aecb837-dd1c-408a-b7c7-e6c043f52ea3 |
harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |