Fernwärmenetz der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH
Të dhënat dhe burimet
- 
  
  
    Die Planauskunft der Netzgesellschaft...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF
    
  
  
  
    Die Planauskunft der Netzgesellschaft Düsseldorf mbH bietet neben der Vor-... 
Info shtesë
| Fusha | Vlera | 
|---|---|
| Burimi | |
| Versioni | |
| Autor | |
| Adresa elektronike e autorit | |
| Mirëmbajtësi | |
| Mirëmbajtësi i adresës elektronike | |
| Contact Point | 
 | 
| Publisher | 
 | 
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Ndryshuar së fundmi | tetor 31, 2025, 00:57 (+0100) | 
| U krijua | tetor 29, 2025, 00:58 (+0100) | 
| alternate_identifier | ["5be6571d-26ff-49eb-8fb1-9c8900a33d2f"] | 
| contact_city | Düssledorf | 
| contact_country | Deutschland | 
| contact_street | Höherweg 200 | 
| contact_tel | +490211/821-8307 | 
| contact_zip | 40233 | 
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] | 
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset | 
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded | 
| guid | 5be6571d-26ff-49eb-8fb1-9c8900a33d2f | 
| harvest_object_id | 264fd5c9-b3f9-4858-a7bc-77829c8453e5 | 
| harvest_source_id | 5aecb837-dd1c-408a-b7c7-e6c043f52ea3 | 
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden | 
| identifier | 5be6571d-26ff-49eb-8fb1-9c8900a33d2f | 
| issued | 2010-01-01 | 
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] | 
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ | 
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw | 
| modified | 2023-01-26 | 
| non_open | true | 
| opennrw_data_services_check | false | 
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW | 
| opennrw_datapublisher | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | 
| opennrw_extras_counter | 0 | 
| opennrw_geodata | false | 
| opennrw_groups | ['Umwelt', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Energie'] | 
| opennrw_openness_score | 0 | 
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW | 
| original_tags | ["inspireidentifiziert", "Energie", "Fernw\u00e4rme", "Fernw\u00e4rmeleitungen", "Fernw\u00e4rmeleitungsnetz", "Fernw\u00e4rmenetz", "Stadtwerke D\u00fcsseldorf AG", "Netzgesellschaft D\u00fcsseldorf mbH", "opendata", "D\u00fcsseldorf", "NRW", "Nordrhein-Westfalen", "Versorgung", "Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste"] | 
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.66, 51.31], [7.01, 51.31], [7.01, 51.13], [6.66, 51.13], [6.66, 51.31]]]} | 
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER"] | 
| uri | |
| alternate_identifier | ["5be6571d-26ff-49eb-8fb1-9c8900a33d2f"] | 
| contact_city | Düssledorf | 
| contact_country | Deutschland | 
| contact_street | Höherweg 200 | 
| contact_tel | +490211/821-8307 | 
| contact_zip | 40233 | 
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] | 
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset | 
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded | 
| guid | 5be6571d-26ff-49eb-8fb1-9c8900a33d2f | 
| identifier | 5be6571d-26ff-49eb-8fb1-9c8900a33d2f | 
| issued | 2010-01-01 | 
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] | 
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ | 
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw | 
| modified | 2023-01-26 | 
| non_open | true | 
| opennrw_data_services_check | false | 
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW | 
| opennrw_datapublisher | Netzgesellschaft Düsseldorf mbH | 
| opennrw_extras_counter | 0 | 
| opennrw_geodata | false | 
| opennrw_groups | ['Umwelt', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Energie'] | 
| opennrw_openness_score | 0 | 
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW | 
| original_tags | ["inspireidentifiziert", "Energie", "Fernw\u00e4rme", "Fernw\u00e4rmeleitungen", "Fernw\u00e4rmeleitungsnetz", "Fernw\u00e4rmenetz", "Stadtwerke D\u00fcsseldorf AG", "Netzgesellschaft D\u00fcsseldorf mbH", "opendata", "D\u00fcsseldorf", "NRW", "Nordrhein-Westfalen", "Versorgung", "Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste"] | 
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[6.66, 51.31], [7.01, 51.31], [7.01, 51.13], [6.66, 51.13], [6.66, 51.31]]]} | 
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENER"] | 
| uri | |
| harvest_object_id | 264fd5c9-b3f9-4858-a7bc-77829c8453e5 | 
| harvest_source_id | 5aecb837-dd1c-408a-b7c7-e6c043f52ea3 | 
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |