Coronavirus-Infektionen (SARS-CoV-2) im Regierungsbezirk Münster
Podaci i Resursi
-
Fallzahlen Corona-Infektionenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Diese CSV-Datei enthält die bestätigten Fallzahlen der Coronavirus-...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://www.bezreg-muenster.de/presse/pressemitteilungen/2023-bezirksregierung-taegliches-corona-update-nach-1000-tagen |
| Verzija | |
| Autor | |
| Mejl autora | |
| Održava | |
| Mejl uređivača | |
| Contact Point |
|
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Izvor | https://www.bezreg-muenster.de/presse/pressemitteilungen/2023-bezirksregierung-taegliches-corona-update-nach-1000-tagen |
| Poslednje izmene | septembar 10, 2026, 01:16 (CEST) |
| Kreirano | jul 21, 2026, 16:30 (CEST) |
| access_rights | Public |
| contributorID | ["https://opendata.stadt-muenster.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/coronavirus-infektionen-sars-cov-2-im-regierungsbezirk-m%C3%BCnster"] |
| guid | https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/coronavirus-infektionen-sars-cov-2-im-regierungsbezirk-m%C3%BCnster |
| harvest_object_id | bccda642-35d7-41c3-9b1f-706b34a7fa8e |
| harvest_source_id | ef4c5ed5-5d94-458e-8337-7e5b59227ecf |
| harvest_source_title | Münster |
| identifier | 6e1bb0a6-fc86-4bcb-90ee-15f62fbcc82c |
| issued | 2026-09-10T01:15:06+02:00 |
| issued_ts | 1788995706 |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.stadt-muenster.de |
| metadata_original_html | https://www.bezreg-muenster.de/presse/pressemitteilungen/2023-bezirksregierung-taegliches-corona-update-nach-1000-tagen |
| metadata_original_portal | https://opendata.stadt-muenster.de/ |
| modified | 2026-06-01T15:24:04+02:00 |
| modified_ts | 1780320244 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Offene Daten Münster |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 0 |
| opennrw_spatial | Münster |
| original_tags | ["Gesundheit", ""] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/municipality |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/districtKey/05515"] |
| spatial_uri | http://publications.europa.eu/resource/authority/place/DEU_MSR |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"] |
| uri | https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/coronavirus-infektionen-sars-cov-2-im-regierungsbezirk-m%C3%BCnster |
| access_rights | Public |
| contributorID | ["https://opendata.stadt-muenster.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/coronavirus-infektionen-sars-cov-2-im-regierungsbezirk-m%C3%BCnster"] |
| guid | https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/coronavirus-infektionen-sars-cov-2-im-regierungsbezirk-m%C3%BCnster |
| identifier | 6e1bb0a6-fc86-4bcb-90ee-15f62fbcc82c |
| issued | 2026-09-10T01:15:06+02:00 |
| issued_ts | 1788995706 |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.stadt-muenster.de |
| metadata_original_html | https://www.bezreg-muenster.de/presse/pressemitteilungen/2023-bezirksregierung-taegliches-corona-update-nach-1000-tagen |
| metadata_original_portal | https://opendata.stadt-muenster.de/ |
| modified | 2026-06-01T15:24:04+02:00 |
| modified_ts | 1780320244 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Offene Daten Münster |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 0 |
| opennrw_spatial | Münster |
| original_tags | ["Gesundheit", ""] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/municipality |
| politicalGeocodingURI | ["http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/districtKey/05515"] |
| spatial_uri | http://publications.europa.eu/resource/authority/place/DEU_MSR |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"] |
| uri | https://opendata.stadt-muenster.de/dataset/coronavirus-infektionen-sars-cov-2-im-regierungsbezirk-m%C3%BCnster |
| harvest_object_id | bccda642-35d7-41c3-9b1f-706b34a7fa8e |
| harvest_source_id | ef4c5ed5-5d94-458e-8337-7e5b59227ecf |
| harvest_source_title | Münster |